|
|
| ब्रांड नाम: | Ricoh |
| मॉडल संख्या: | रिको प्रो C7210 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| उत्पाद का विवरण | |
|---|---|
| विवरण | टोनर घनत्व सेंसर |
| उपयोग के लिएः | रिकोह प्रो सी7210 |
| स्थितिः | नवीनीकरण |
| भाग संख्या | नहीं |
| पैकिंगः | तटस्थ पैकिंग |
![]()
![]()
| रिकोह टाइप 21 डेवलपर | AF1075.2075. | 1000 ग्राम |
| रिकोह टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| रिकोह टाइप 27 डेवलपर | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| रिकोह 8110 डेवलपर | प्रो8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| रिकोह प्रकार 19/28 डेवलपर | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| रिकोह 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| रिकोह टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | ५२० ग्राम |
| रिकोह 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | ३१५ ग्राम |
| रिकोह टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| रिकोह प्रकार 1515 डेवलपर | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 250 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | ३८० ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |
|
| ब्रांड नाम: | Ricoh |
| मॉडल संख्या: | रिको प्रो C7210 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | फ़ोम+ब्राउन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| उत्पाद का विवरण | |
|---|---|
| विवरण | टोनर घनत्व सेंसर |
| उपयोग के लिएः | रिकोह प्रो सी7210 |
| स्थितिः | नवीनीकरण |
| भाग संख्या | नहीं |
| पैकिंगः | तटस्थ पैकिंग |
![]()
![]()
| रिकोह टाइप 21 डेवलपर | AF1075.2075. | 1000 ग्राम |
| रिकोह टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| रिकोह टाइप 27 डेवलपर | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| रिकोह 8110 डेवलपर | प्रो8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| रिकोह प्रकार 19/28 डेवलपर | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| रिकोह 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| रिकोह टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | ५२० ग्राम |
| रिकोह 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | ३१५ ग्राम |
| रिकोह टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| रिकोह प्रकार 1515 डेवलपर | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 250 ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | ३८० ग्राम |
| रिकोह एमपी सी3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |