| ब्रांड नाम: | Toshiba |
| मॉडल संख्या: | तोशिबा ई-स्टूडियो 2007 2306 2309A 2329A 2507 2802AF 2802AM 2809A 2822AF 2822AM 2823AM 2829A |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विवरण | डेवलपर |
| में उपयोग के लिए | डी-2505 6एलजे83445000 |
| स्थिति | अनुकूल |
| भाग संख्या | तोशिबा ई-स्टूडियो 2007 2306 2309A 2329A 2507 2802AF 2802AM 2809A 2822AF 2822AM 2823AM 2829A |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग |
| तीव्र मुद्रण | स्पष्ट पाठ और नाजुक छवि विवरण तैयार करता है |
| उत्कृष्ट तरलता | केकिंग और आंतरिक रुकावट को रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से बहता है |
| कम घर्षण | मशीन के आंतरिक घटकों पर घिसाव को कम करता है |
| कुछ दोष | धब्बे, धारियाँ और पृष्ठभूमि कोहरे को प्रभावी ढंग से कम करता है |
हम पूरी तरह से समझते हैं कि प्रत्येक आदेश विश्वास के एक महत्वपूर्ण उपाय का प्रतिनिधित्व करता है। इन वर्षों में, हमारे ग्राहकों ने हमें न केवल हमारे उत्पादों के असाधारण प्रदर्शन के लिए चुना है, बल्कि हर विवरण में प्रदर्शित जवाबदेही और व्यावसायिकता के लिए भी चुना है।
| तोशिबा ई-स्टूडियो 2006/2306/2506/2007/2307/2507 | |||
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
thermistor | एन/ए |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
ऊपरी फ्यूज़र रोलर | 6एलजे83405000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
निचली बांह का रोलर | 6एलजे83406000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
अपर पिकर फिंगर डब्ल्यू/स्प्रिंग | 6LE58405000 6LA84096000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
ड्रम सफाई ब्लेड | 6LA27845000 |
| ब्रांड नाम: | Toshiba |
| मॉडल संख्या: | तोशिबा ई-स्टूडियो 2007 2306 2309A 2329A 2507 2802AF 2802AM 2809A 2822AF 2822AM 2823AM 2829A |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | फ़ोम+ब्राउन बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विवरण | डेवलपर |
| में उपयोग के लिए | डी-2505 6एलजे83445000 |
| स्थिति | अनुकूल |
| भाग संख्या | तोशिबा ई-स्टूडियो 2007 2306 2309A 2329A 2507 2802AF 2802AM 2809A 2822AF 2822AM 2823AM 2829A |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग |
| तीव्र मुद्रण | स्पष्ट पाठ और नाजुक छवि विवरण तैयार करता है |
| उत्कृष्ट तरलता | केकिंग और आंतरिक रुकावट को रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से बहता है |
| कम घर्षण | मशीन के आंतरिक घटकों पर घिसाव को कम करता है |
| कुछ दोष | धब्बे, धारियाँ और पृष्ठभूमि कोहरे को प्रभावी ढंग से कम करता है |
हम पूरी तरह से समझते हैं कि प्रत्येक आदेश विश्वास के एक महत्वपूर्ण उपाय का प्रतिनिधित्व करता है। इन वर्षों में, हमारे ग्राहकों ने हमें न केवल हमारे उत्पादों के असाधारण प्रदर्शन के लिए चुना है, बल्कि हर विवरण में प्रदर्शित जवाबदेही और व्यावसायिकता के लिए भी चुना है।
| तोशिबा ई-स्टूडियो 2006/2306/2506/2007/2307/2507 | |||
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
thermistor | एन/ए |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
ऊपरी फ्यूज़र रोलर | 6एलजे83405000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
निचली बांह का रोलर | 6एलजे83406000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
अपर पिकर फिंगर डब्ल्यू/स्प्रिंग | 6LE58405000 6LA84096000 |
| तोशिबा | ई-स्टूडियो 2006/2306/2506 ई-स्टूडियो 2007/2307/2507 |
ड्रम सफाई ब्लेड | 6LA27845000 |